Terra 20 septembre 2018 à 08h00 | Par Paul Jégat - Terra

Un Space 2018 qui rayonne

Abonnez-vous Réagir Imprimer
- © Terra

La météo généreuse a rayonné sur la 32e édition du Space, au point de faire coïncider le salon avec les chantiers d'ensilage de maïs, avec pour effet immédiat une petite baisse de fréquentation des visiteurs français par rapport à 2017. Mais, au total, le Space a comptabilisé plus de 108 000 entrées durant ces quatre jours du plus grand salon professionnel de l'élevage en France, dont l'attractivité internationale a encore été confortée par la présence de visiteurs étrangers venus plus nombreux de 121 pays dont l'Inde, la Chine, la Corée ou le Japon (14 400, + 2,8 %), mais aussi des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Maghreb. Dans un communiqué, les organisateurs du Space mettent en évidence la densité de cette 32e édition, signe "de la capacité et de la volonté déterminée de notre secteur à s’adapter et à évoluer en permanence pour répondre aux attentes sociétales".


Réagissez à cet article

Attention, vous devez être connecté en tant que
membre du site pour saisir un commentaire.

Connectez-vous Créez un compte ou

Les opinions émises par les internautes n'engagent que leurs auteurs. Terra se réserve le droit de suspendre ou d'interrompre la diffusion de tout commentaire dont le contenu serait susceptible de porter atteinte aux tiers ou d'enfreindre les lois et règlements en vigueur, et décline toute responsabilité quant aux opinions émises,

L’actualité en direct
Infos techniques terra sur Synagri
  • 02/10 | La gestion des effluents bovins du b?timent jusqu'au champ - Dossier
  • 02/10 | Ce qu'apporte une analyse de fourrage
  • 02/10 | Distribution des enrubann?s, adopter la bonne pratique
  • 02/10 | Lait bio en Bretagne, un nouvel observatoire se met en place
  • 02/10 | Valoriser l'herbe en ?levage caprin, c'est possible
  • 28/09 | La g?nomique v?rifi?e dans les performances
  • 27/09 | Concevoir une ferme d'?levage ? ?nergie positive
  • 27/09 | Du neuf dans l'?valuation environnementale en exploitation laiti?re
  • 27/09 | Les m?decines alternatives en ?levage laitier - Dossier
  • 25/09 | L'observatoire technico-?conomique veau de boucherie
  • 21/09 | R?sultat de la 3eme enqu?te de l'observatoire technico-?conomique en veaux de boucherie
  • 18/09 | Pr?venir et r?duire les mammites, une priorit? pour la fili?re
  • 18/09 | Prairies de fauche : zoom sur l'association dactyle-luzerne
  • 18/09 | La finition des vaches r?form?es maigres doit ?tre envisag?e en bio
  • 18/09 | Ne n?gligez pas la fin de la saison de p?turage
  • 06/09 | Evolution des fermes laiti?res : un agrandissement avec un maintien d'une diversit? des ...
  • 06/09 | De la salle de traite au robot, quels impacts - Dossier
  • 06/09 | S?parateur de phase : quatre r?glages test?s ? Tr?varez
  • 06/09 | Quels sols pour les aires d'exercices des ?tables laiti?res
  • 06/09 | Qualenvic : qualit? des produits alimentaires et performance environnementale

À LA UNE DANS LES RÉGIONS

» voir toutes 21 unes régionales aujourd'hui