L'Union du Cantal 14 novembre 2018 à 11h00 | Par C. Fournier

Aubrac : un label rouge garant de prix pour des adhérents nombreux

Plus de 2 000 animaux ont été labellisés BFA entre juillet 2017 et juillet 2018.

Abonnez-vous Réagir Imprimer

Augmentation de 15,2 % du nombre de carcasses labellisées “dans un contexte de commerce qui ne facilite pas le marché”. Carcasses dont le poids moyen est de 402,3 kg, en augmentation de 2,1 kg. Valorisation moyenne à 4,67/kg carcasse, soit 1 888 € par éleveur : ces résultats ont été jugés “très bons” au sein de l’association BFA à l’occasion de son assemblée générale qui   [...]

 

» Lire la suite sur le site L'Union du Cantal

Les brèves
Prochaine brève

10 brève(s) » voir toutes
L’actualité en direct
Infos techniques terra sur Synagri
  • 15/11 | Efficacit? ?conomique des exploitations produisant plus de 8000 l de lait par vache
  • 15/11 | Le RMT Prairie demain, pour valoriser pleinement le potentiel productif et alimentaire des ...
  • 15/11 | Traite des grands troupeaux, le temps de la r?flexion (Dossier)
  • 14/11 | Les r?sultats de l'observatoire veaux de boucherie
  • 06/11 | Vers la fin des tourteaux tann?s au formol
  • 06/11 | Station bovine de Mauron, un nouvel essai sur l'implantation des prairies cet automne
  • 26/10 | Tr?varez - Robot de traite mobile - Assurer la mobilit? du robot de traite
  • 26/10 | Antibiotiques v?t?rinaires : r?sultats encourageants et efforts ? pousuivre
  • 26/10 | La m?langeuse en ?levage allaitant, quelles cons?quences sur les conduites alimentaires et les ...
  • 26/10 | Tr?varez - Robot de traite mobile - Transf?rer efficacement les ?quipements et le troupeau ...
  • 26/10 | Tr?varez - Robot de traite mobile - Une plateforme sur le site estival pour accueillir les ...
  • 25/10 | Cultiver du m?teil en prot?agineux en interculture ma?s-ma?s

À LA UNE DANS LES RÉGIONS

» voir toutes 23 unes régionales aujourd'hui